Mit unseren Tabellen findest du für jede Schuhgröße schnell die passende Maschenzahl – sauber getrennt nach Garnstärken 3-/4-fach, 6-fach und 8-fach. So strickst du vom leichten Sommersöckchen bis zur warmen Wintersocke mit verlässlicher Passform.

So nutzt du die Tabellen

  • Garnstärke wählen: 3-/4-fach, 6-fach oder 8-fach – je nach Garn und gewünschter Dicke.
  • Schuhgröße suchen: In der entsprechenden Spalte die Maschenzahl für den Anschlag ablesen.
  • Maschenprobe prüfen: Deine persönliche Spannung kann variieren – bei Abweichungen den Anschlag mit unserem Maschenrechner anpassen.
  • Hinweis Ferse: Die Angaben sind für Bumerangferse ausgelegt; bei anderen Fersenarten können kleine Anpassungen nötig sein.
Maschenprobe: 30 Maschen und 42 Reihen/Runden = 10 × 10 cm  |  Nadelstärke: 2–3 mm
20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Fußlänge (cm) 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Maschenanschlag 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44 48 48 52 52
Fersenwand (M) 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Fersenwand (R) 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
Käppchen (M) 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10
Maschen Aufnahme 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Fußlänge bis Spitze 10,5 11 12 13,5 14,5 16 17 18 19 20,5 21 22,5 24 24,5
Maschenprobe: 22 Maschen und 30 Reihen/Runden = 10 × 10 cm  |  Nadelstärke: 3–4 mm
20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Fußlänge (cm) 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Maschenanschlag 32 32 36 36 40 40 44 44 48 48 52 52 56 56
Fersenwand (M) 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28
Fersenwand (R) 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26
Käppchen (M) 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
Maschen Aufnahme 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
Fußlänge bis Spitze 10,5 11 12 13,5 14,5 16 17 18 19 20,5 21 22,5 24 24,5
Maschenprobe: 20 Maschen und 28 Reihen/Runden = 10 × 10 cm  |  Nadelstärke: 3,5–4,5 mm
20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
Fußlänge (cm) 13,5 14,5 16 17,5 18,5 20 21,5 22,5 24 25,5 26,5 28 29,5 30,5
Maschenanschlag 40 44 48 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72
Fersenwand (M) 20 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36
Fersenwand (R) 18 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 34
Käppchen (M) 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12
Maschen Aufnahme 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18
Fußlänge bis Spitze 10,5 11 12 13,5 14,5 16 17 18 19 20,5 21 22,5 24 24,5

Passende Sockengarne aus unserem Sortiment

In unserer Sockengarn-Kollektion findest du handverlesene Garne für jedes Sockenprojekt – von feinem 4-fach bis kuschelwarmem 8-fach, von Cowgirlblues über Kremke Soul Wool bis Arne & Carlos.
Alle Sockengarne entdecken →
Zum Videokurs Sockenstricken auf YouTube →